關于廣東省事業(yè)單位2022年集中公開招聘高校畢業(yè)生擬聘用人員(第三批)的公示
來源:本網(wǎng)
發(fā)布時間:2022-10-08 16:41
瀏覽次數(shù):-
【字體:大 中 小】
分享到:
根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(廣東省人民政府令第139號)和《廣東省事業(yè)單位2022年集中公開招聘高校畢業(yè)生公告》有關規(guī)定,經(jīng)公開報名、筆試、資格審核、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié),擬聘用陳潤凱等12位同志(名單見附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。
公示期間,若對以上擬聘人員有異議,請以書面形式(包括必要的證明材料)向揭陽市人力資源和社會保障局或招聘單位主管部門反映。反映情況時要簽署真實姓名和聯(lián)系電話,要有具體事實,不簽署真實姓名或不提供具體事實材料的,不予受理。
公示時間:2022年10月8日至2022年10月14日
受理單位:廣東省揭陽市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科
地 址:廣東省揭陽市榕城區(qū)東升街道興社路89號
郵 編:522031 聯(lián)系電話:0663-8220380
附件:廣東省事業(yè)單位2022年集中公開招聘高校畢業(yè)生擬聘用人員名單(第三批)
揭陽市人力資源和社會保障局
2022年10月8日
廣東省事業(yè)單位2022年集中公開招聘高校畢業(yè)生擬聘用人員名單(第三批) |
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 擬聘人員姓名 | 畢業(yè)院校及 專業(yè) | 學歷學位 | 考試 總成績 | 崗位排名 | 體檢情況 | 考察情況 | 舉報受理單位及舉報聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 揭陽市鄉(xiāng)村振興服務中心 | 2210841200119 | 陳潤凱 | 中山大學南方學院 新聞學 | 本科 學士 | 81.58 | 1 | 合格 | 合格 | 揭陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 人事科 0663-8768115 | |
2 | 揭陽市農(nóng)業(yè)科學研究所 | 2210841200021 | 方舒蓉 | 肇慶學院 生物科學 | 本科 學士 | 81.205 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 揭陽市農(nóng)業(yè)科學研究所 | 2210841200022 | 黃樺 | 廣州大學松田學院 電氣工程及其自動化 | 本科 學士 | 80.01 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 揭陽市區(qū)河道堤防工程管理處 | 2210841200107 | 陳依琳 | 華南農(nóng)業(yè)大學 人力資源管理專業(yè) | 本科 學士 | 80.98 | 1 | 合格 | 合格 | 揭陽市水利局 0663-8232893 | |
5 | 揭陽市區(qū)河道堤防工程管理處 | 2210841200108 | 詹伊玲 | 華南農(nóng)業(yè)大學 商務英語 | 本科 學士 | 81.425 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 揭陽市區(qū)河道堤防工程管理處 | 2210841200109 | 王凱煜 | 北京師范大學珠海分校財務管理專業(yè) | 本科 學士 | 83.72 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 揭陽市區(qū)河道堤防工程管理處 | 2210841200109 | 蔡金光 | 廣東技術師范大學 工商管理 | 本科 學士 | 83.165 | 2 | 合格 | 合格 | |
8 | 揭陽市區(qū)河道堤防工程管理處 | 2210841200110 | 洪佰銓 | 武漢理工大學 車輛工程 | 本科 學士 | 83.1 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 揭陽市區(qū)河道堤防工程管理處 | 2210841200110 | 蔡澤嘉 | 廣東白云學院 機械設計制造及其自動化 | 本科 學士 | 81.865 | 2 | 合格 | 合格 | |
10 | 揭陽市水利局綜合開發(fā)管理中心 | 2210841200104 | 黃時宇 | 電子科技大學中山學院行政管理 | 本科 學士 | 83.325 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 揭陽市水利局綜合開發(fā)管理中心 | 2210841200104 | 林子楠 | 廣東第二師范學院 行政管理專業(yè) | 本科 學士 | 81.42 | 2 | 合格 | 合格 | |
12 | 揭陽市水利局綜合開發(fā)管理中心 | 2210841200105 | 林森堯 | 廣州中醫(yī)藥大學 制藥工程專業(yè) | 本科 學士 | 82.87 | 1 | 合格 | 合格 | |
以下空白 |